{
  "months": [
    0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57,
    60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111,
    114, 117, 120
  ],
  "strategicPartnersAndReserve": [
    12500000, 0, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000,
    12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000,
    12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000,
    12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000,
    12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000,
    12500000, 12500000, 12500000, 12500000, 12500000
  ],
  "communityAndEcosystem": [
    370000000, 0, 0, 0, 407000000, 0, 370000000, 37000000, 37000000, 37000000,
    37000000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000,
    18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000,
    18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000,
    18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000, 18500000,
    18500000, 18500000, 18500000
  ],
  "foundation": [
    250000000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100000000, 0, 0, 0, 25000000, 0, 0, 0,
    25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000,
    25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000,
    25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000, 25000000,
    25000000, 25000000, 25000000, 25000000
  ],
  "coreContributors": [
    0, 0, 0, 0, 300000000, 150000000, 150000000, 150000000, 150000000, 150000000,
    150000000, 140000000, 140000000, 140000000, 140000000, 120000000, 120000000,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  ],
  "backers": [
    759000000, 0, 0, 0, 759000000, 0, 782000000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  ]
}
